
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 040 | 1571 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 039 | 2064 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | JAPAN - 038 | 1838 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 037 | 2381 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 036 | 8210 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 035 | 0051 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 034 | 6873 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 033 | 4509 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 032 | 0840 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | JAPAN - 031 | 7567 |
